| 窮人哲學 (SDG 1 終結貧窮) | Gender Equality (SDG 5 Gender Equality) | 
| 環境保護 (SDG 13 氣候行動) 氣候變遷 | Quality Education (SDG 4 Quality Education) | 
| 太陽能電池 (SDG 7 可負擔的潔淨能源) | City Planning Environmental Aspects  (SDG 11 Sustainable Cities and Communities)  | 
| 海洋生態 (SDG 14 保育海洋生態) | Economic Development Environmental Aspects (SDG 12 Responsible Consumption and Prodction) | 
| 藥物上癮 (SDG 3 健康與福祉) | Sustainable Development (SDG 17 Partnerships for the Goals) | 
| 疾病 (SDG 3 健康與福祉) | Globalization Economics Aspects (SDG 10 Reduced Ineqalities) | 
| 永續餐桌 (SDG 2 消除飢餓) | Tourism (SDG 12 Responsible Consumption and Prodction) | 
| 糧食危機 (SDG 2 消除飢餓) | Industrial Management Enviornmental Aspects (SDG 12 Responsible Consumption and Prodction) | 
| 環境保護 (SDG 13 氣候行動) 地球資源 | Economic Growth  (SDG 8 Decent Work and Economic Growth) | 
| 永續發展 (SDG 17 多元夥伴關係) | Global Warming (SDG 13 Climate Action) | 
| 翻轉教育 (SDG 4 優質教育) | Marine ecology  (SDG 14 Life Below Water) | 
| 芬蘭教育 (SDG 4 優質教育) | Health and well-being (SDG 3 Good Health and Well-Being) | 
| 子女教育 (SDG 4 優質教育) | No poverty (SDG 1 No poverty) | 
| 社會問題  (SDG 16 和平、正義及健全制度) |   | 
| 失業問題 (SDG 8 合適的工作及經濟成長) |   | 
| 無國界醫生 (SDG 3 健康與福祉) |   | 
| 貧困問題 (SDG 1 終結貧窮) |   | 
| 貧富不均 (SDG 10 減少不平等) |   | 
| 終結貧窮 (SDG 1 終結貧窮) |   | 
| 性別平權 (SDG 5 性別平權) |   | 
| 水資源危機 (SDG 7 可負擔的潔淨能源) |   | 
| 綠能 (SDG 7 可負擔的潔淨能源) 能源枯竭 |   | 
| 全球暖化 (SDG 13 氣候行動) |   | 
| 減少貧窮 (SDG 1 終結貧窮) |   | 
| 脫貧政策 (SDG 1 終結貧窮) |   | 
| 市場扭曲 (SDG 2 消除飢餓) |   | 
| 出口補貼 (SDG 2 消除飢餓) |   | 
| 促進心理健康 (SDG 3 健康與福祉) |   | 
| 疫苗 (SDG 3 健康與福祉) |   | 
| 高品質教育 (SDG 4 優質教育) |   | 
| 全球公民教育 (SDG 4 優質教育) |   | 
| 消除歧視 (SDG 5 性別平權) |   | 
| 兩性平等  (SDG 5 性別平權) |   | 
| 衛生 (SDG 6 淨水與衛生) |  | 
| 淨水 (SDG 6 淨水與衛生) |  | 
| 水資源管理 (SDG 6 淨水與衛生) |  | 
| 衛生管理 (SDG 6 淨水與衛生) |  | 
| 再生能源 (SDG 7 可負擔的潔淨能源) |  | 
| 就業 (SDG 8 就業與經濟成長) |  | 
| 經濟成長 (SDG 8 就業與經濟成長) |  | 
| 勞工權利 (SDG 8 就業與經濟成長) |  | 
| 永續基礎建設 (SDG 9 永續工業與基礎建設) |  | 
| 提升工業技術 (SDG 9 永續工業與基礎建設) |  | 
| 機會平等 (SDG 10 減少不平等) |  | 
| 地區發展規劃 (SDG 11 永續城鄉) |  | 
| 保護文化 (SDG 11 永續城鄉) |  | 
| 責任消費 (SDG 12 責任消費與生產) |  | 
| 減少廢物 (SDG 12 責任消費與生產) |  | 
| 永續海洋資源 (SDG 14 保育海洋生態) |  | 
| 海洋污染 (SDG 14 保育海洋生態) |  | 
|   |  |